Photo for reference; actual part appearance may vary.Current - DC Forward: 150mA; Wavelength - Dominant: 660nm; Voltage - DC Reverse: 5V · SMD,3.5x2.8mm · LED Emitters - Infrared, UV, Visible
| Quantity | Unit price |
|---|---|
| 10+ | $0.0587 |
| 100+ | $0.0464 |
| 300+ | $0.0403 |
| 1,000+ | $0.0357 |
| 5,000+ | $0.032 |
| 10,000+ | $0.0301 |
+86 13760275678 · [email protected]
Prices and stock are reference data — please contact us to confirm.
| Part number | P2835P1IRS7G12 660nm |
|---|---|
| Manufacturer | Silverlight |
| Category | Optoelectronics |
| Sub-category | LED Emitters - Infrared, UV, Visible |
| Package | SMD,3.5x2.8mm |
| Current - DC Forward | 150mA |
| Wavelength - Dominant | 660nm |
| Voltage - DC Reverse | 5V |
| RoHS | Yes |
| Min. package qty (MPQ) | 10 |
| Lead time | 1-3 Days |
| Stock quantity | 2,650 |
| Datasheet | Datasheet (PDF) |
P2835P1IRS7G12 660nm — LED Emitters - Infrared, UV, Visible from Silverlight. Package: SMD,3.5x2.8mm. Key parameters: Current - DC Forward: 150mA; Wavelength - Dominant: 660nm; Voltage - DC Reverse: 5V. Availability, price breaks and lead time are confirmed when you contact us.