Photo for reference; actual part appearance may vary.Working Mode: DCM; QR; Frequency - Switching: 50kHz~200kHz; Operating Voltage: 18.2V~19.7V · SOT-109-1 · Power Supply Controllers, Monitors
| Quantity | Unit price |
|---|---|
| 1+ | $2.1272 |
| 10+ | $1.788 |
| 30+ | $1.5749 |
| 100+ | $1.357 |
| 500+ | $1.2587 |
| 1,000+ | $1.216 |
+86 13760275678 · [email protected]
Prices and stock are reference data — please contact us to confirm.
| Part number | TEA2016AAT/2Y |
|---|---|
| Manufacturer | NXP |
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Sub-category | Power Supply Controllers, Monitors |
| Package | SOT-109-1 |
| Working Mode | DCM |
| Other parameters | QR |
| Frequency - Switching | 50kHz~200kHz |
| Operating Voltage | 18.2V~19.7V |
| RoHS | Yes |
| Min. package qty (MPQ) | 1 |
| Lead time | 1-3 Days |
| Stock quantity | 662 |
| Datasheet | Datasheet (PDF) |
TEA2016AAT/2Y — Power Supply Controllers, Monitors from NXP. Package: SOT-109-1. Key parameters: Working Mode: DCM; QR; Frequency - Switching: 50kHz~200kHz; Operating Voltage: 18.2V~19.7V. Availability, price breaks and lead time are confirmed when you contact us.