Фото приведено для справки; внешний вид реальной детали может отличаться.Коэффициент перекрытия по ёмкости: 4.3@C1 В/C4 В; Конфигурация диодов: Независимый; Постоянное обратное напряжение: 10 В · SOD-523 · Варикапы
| Количество | Цена за шт. |
|---|---|
| 5+ | $0.0778 |
| 50+ | $0.068 |
| 150+ | $0.063 |
| 500+ | $0.0593 |
| 2,500+ | $0.0564 |
| 4,000+ | $0.0549 |
+86 13760275678 · [email protected]
Цены и наличие носят справочный характер — подтвердите при обращении.
| Артикул | 1SV323,H3F |
|---|---|
| Производитель | Toshiba |
| Категория | Дискретные полупроводники |
| Подкатегория | Варикапы |
| Корпус | SOD-523 |
| Коэффициент перекрытия по ёмкости | 4.3@C1 В/C4 В |
| Конфигурация диодов | Независимый |
| Постоянное обратное напряжение | 10 В |
| RoHS | Да |
| Мин. количество в упаковке (MPQ) | 5 |
| Срок поставки | 1-3 дн. |
| Количество на складе | 5,550 |
| Даташит | Даташит (PDF) |
1SV323,H3F — Варикапы, производитель Toshiba. Корпус: SOD-523. Основные параметры: Коэффициент перекрытия по ёмкости: 4.3@C1 В/C4 В; Конфигурация диодов: Независимый; Постоянное обратное напряжение: 10 В. Наличие, цены по количеству и сроки поставки подтверждаются при обращении к нам.