Фото приведено для справки; внешний вид реальной детали может отличаться.Скважность (коэфф. заполнения): 48%; Топология: Повышающий; Обратноходовой; Рабочее напряжение: 7.6 В~30 В · SO-8 · Контроллеры DC-DC преобразователей
| Количество | Цена за шт. |
|---|---|
| 1+ | $0.4476 |
| 10+ | $0.362 |
| 30+ | $0.3258 |
| 100+ | $0.2798 |
| 500+ | $0.26 |
| 1,000+ | $0.2469 |
+86 13760275678 · [email protected]
Цены и наличие носят справочный характер — подтвердите при обращении.
| Артикул | UC3845BD1013TR |
|---|---|
| Производитель | STMicroelectronics |
| Категория | Интегральные схемы (ИС) |
| Подкатегория | Контроллеры DC-DC преобразователей |
| Корпус | SO-8 |
| Скважность (коэфф. заполнения) | 48% |
| Топология | Повышающий |
| Прочие параметры | Обратноходовой |
| Рабочее напряжение | 7.6 В~30 В |
| RoHS | Да |
| Мин. количество в упаковке (MPQ) | 1 |
| Срок поставки | 1-3 дн. |
| Количество на складе | 58,859 |
| Даташит | Даташит (PDF) |
UC3845BD1013TR — Контроллеры DC-DC преобразователей, производитель STMicroelectronics. Корпус: SO-8. Основные параметры: Скважность (коэфф. заполнения): 48%; Топология: Повышающий; Обратноходовой; Рабочее напряжение: 7.6 В~30 В. Наличие, цены по количеству и сроки поставки подтверждаются при обращении к нам.