图片仅供参考,实物外观可能有所不同。采样率: 192kHz; 电源电压: 1.8V; 3.3V; 工作温度: 0℃~+70℃ · LQFP-48(7x7) · 数字信号处理器 (DSP)
| 数量 | 单价 |
|---|---|
| 1+ | $6.5786 |
| 10+ | $5.7328 |
| 30+ | $5.0417 |
| 250+ | $4.5333 |
| 500+ | $4.2996 |
| 1,000+ | $4.1943 |
+86 13760275678 · [email protected]
价格与库存为参考数据,请联系我们确认。
| 产品型号 | ADAU1701JSTZ |
|---|---|
| 制造商 | Analog Devices |
| 分类 | 集成电路 (IC) |
| 子分类 | 数字信号处理器 (DSP) |
| 封装 | LQFP-48(7x7) |
| 采样率 | 192kHz |
| 电源电压 | 1.8V |
| 其他参数 | 3.3V |
| 工作温度 | 0℃~+70℃ |
| RoHS | 是 |
| 最小包装数量 (MPQ) | 1 |
| 交货期 | 1-3 天 |
| 库存数量 | 296 |
| 数据手册 | 数据手册 (PDF) |
ADAU1701JSTZ — Analog Devices 的数字信号处理器 (DSP)。 封装:LQFP-48(7x7)。 主要参数:采样率: 192kHz; 电源电压: 1.8V; 3.3V; 工作温度: 0℃~+70℃。 库存、阶梯价格和交货期在您联系我们后确认。