图片仅供参考,实物外观可能有所不同。增益: 18.5dB; 噪声系数: 2.2dB; 频率范围: 0Hz~3GHz · SOT-343-3D · 射频放大器
| 数量 | 单价 |
|---|---|
| 1+ | $0.8358 |
| 10+ | $0.6802 |
| 30+ | $0.6015 |
| 100+ | $0.5245 |
| 500+ | $0.4786 |
| 1,000+ | $0.454 |
+86 13760275678 · [email protected]
价格与库存为参考数据,请联系我们确认。
| 产品型号 | BGA427H6327 |
|---|---|
| 制造商 | Infineon |
| 分类 | 射频与无线 |
| 子分类 | 射频放大器 |
| 封装 | SOT-343-3D |
| 增益 | 18.5dB |
| 噪声系数 | 2.2dB |
| 频率范围 | 0Hz~3GHz |
| RoHS | 是 |
| 最小包装数量 (MPQ) | 1 |
| 交货期 | 1-3 天 |
| 库存数量 | 748 |
| 数据手册 | 数据手册 (PDF) |
BGA427H6327 — Infineon 的射频放大器。 封装:SOT-343-3D。 主要参数:增益: 18.5dB; 噪声系数: 2.2dB; 频率范围: 0Hz~3GHz。 库存、阶梯价格和交货期在您联系我们后确认。