图片仅供参考,实物外观可能有所不同。电源电压: 10.3V~22V; 工作温度: -40℃~+150℃; 特性: 过压保护 · SO-8 · 功率因数校正 (PFC)
| 数量 | 单价 |
|---|---|
| 1+ | $0.6295 |
| 10+ | $0.4944 |
| 30+ | $0.4367 |
| 100+ | $0.3642 |
| 500+ | $0.3313 |
| 1,000+ | $0.3115 |
+86 13760275678 · [email protected]
价格与库存为参考数据,请联系我们确认。
| 产品型号 | L6562DTR |
|---|---|
| 制造商 | STMicroelectronics |
| 分类 | 集成电路 (IC) |
| 子分类 | 功率因数校正 (PFC) |
| 封装 | SO-8 |
| 电源电压 | 10.3V~22V |
| 工作温度 | -40℃~+150℃ |
| 特性 | 过压保护 |
| RoHS | 是 |
| 最小包装数量 (MPQ) | 1 |
| 交货期 | 1-3 天 |
| 库存数量 | 9,782 |
| 数据手册 | 数据手册 (PDF) |
L6562DTR — STMicroelectronics 的功率因数校正 (PFC)。 封装:SO-8。 主要参数:电源电压: 10.3V~22V; 工作温度: -40℃~+150℃; 特性: 过压保护。 库存、阶梯价格和交货期在您联系我们后确认。