图片仅供参考,实物外观可能有所不同。接口: I2C; 分辨率: 28; 电源电压: 2.7V~3.6V · WSON-12-EP(4x4) · ADC/DAC - 专用
| 数量 | 单价 |
|---|---|
| 1+ | $2.6893 |
| 10+ | $2.3255 |
| 30+ | $2.0977 |
| 100+ | $1.8634 |
| 500+ | $1.7569 |
| 1,000+ | $1.7126 |
+86 13760275678 · [email protected]
价格与库存为参考数据,请联系我们确认。
| 产品型号 | LDC1612DNTR |
|---|---|
| 制造商 | Texas Instruments |
| 分类 | 集成电路 (IC) |
| 子分类 | ADC/DAC - 专用 |
| 封装 | WSON-12-EP(4x4) |
| 接口 | I2C |
| 分辨率 | 28 |
| 电源电压 | 2.7V~3.6V |
| RoHS | 是 |
| 最小包装数量 (MPQ) | 1 |
| 交货期 | 1-3 天 |
| 库存数量 | 1,735 |
| 数据手册 | 数据手册 (PDF) |
LDC1612DNTR — Texas Instruments 的ADC/DAC - 专用。 封装:WSON-12-EP(4x4)。 主要参数:接口: I2C; 分辨率: 28; 电源电压: 2.7V~3.6V。 库存、阶梯价格和交货期在您联系我们后确认。