图片仅供参考,实物外观可能有所不同。SMD,4.3x2.2mm · 传感器评估板
| 数量 | 单价 |
|---|---|
| 1+ | $0.6136 |
| 10+ | $0.4948 |
| 30+ | $0.4346 |
| 100+ | $0.376 |
| 500+ | $0.3402 |
| 1,000+ | $0.3223 |
+86 13760275678 · [email protected]
价格与库存为参考数据,请联系我们确认。
| 产品型号 | SY-UTS-45CP |
|---|---|
| 制造商 | Saiya Sensor |
| 分类 | 开发板、套件、编程器 |
| 子分类 | 传感器评估板 |
| 封装 | SMD,4.3x2.2mm |
| RoHS | 是 |
| 最小包装数量 (MPQ) | 1 |
| 交货期 | 1-3 天 |
| 库存数量 | 29 |
| 数据手册 | 数据手册 (PDF) |
SY-UTS-45CP — Saiya Sensor 的传感器评估板。 封装:SMD,4.3x2.2mm。 库存、阶梯价格和交货期在您联系我们后确认。