图片仅供参考,实物外观可能有所不同。X2SON-4-EP(1.1x1.4) · 线性、罗盘 (IC)
| 数量 | 单价 |
|---|---|
| 1+ | $0.5662 |
| 10+ | $0.4808 |
| 30+ | $0.4201 |
| 100+ | $0.3709 |
| 500+ | $0.3545 |
| 1,000+ | $0.3463 |
+86 13760275678 · [email protected]
价格与库存为参考数据,请联系我们确认。
| 产品型号 | TMAG5253BA3IQDMRR |
|---|---|
| 制造商 | Texas Instruments |
| 分类 | 传感器、换能器 |
| 子分类 | 线性、罗盘 (IC) |
| 封装 | X2SON-4-EP(1.1x1.4) |
| RoHS | 是 |
| 最小包装数量 (MPQ) | 1 |
| 交货期 | 1-3 天 |
| 库存数量 | 6,782 |
| 数据手册 | 数据手册 (PDF) |
TMAG5253BA3IQDMRR — Texas Instruments 的线性、罗盘 (IC)。 封装:X2SON-4-EP(1.1x1.4)。 库存、阶梯价格和交货期在您联系我们后确认。