图片仅供参考,实物外观可能有所不同。SOIC-16 · 功率因数校正 (PFC)
| 数量 | 单价 |
|---|---|
| 1+ | $1.274 |
| 10+ | $1.0458 |
| 30+ | $0.921 |
| 100+ | $0.7799 |
| 500+ | $0.7175 |
| 1,000+ | $0.6896 |
+86 13760275678 · [email protected]
价格与库存为参考数据,请联系我们确认。
| 产品型号 | UCC28061DR |
|---|---|
| 制造商 | Texas Instruments |
| 分类 | 集成电路 (IC) |
| 子分类 | 功率因数校正 (PFC) |
| 封装 | SOIC-16 |
| RoHS | 是 |
| 最小包装数量 (MPQ) | 1 |
| 交货期 | 1-3 天 |
| 库存数量 | 4,509 |
| 数据手册 | 数据手册 (PDF) |
UCC28061DR — Texas Instruments 的功率因数校正 (PFC)。 封装:SOIC-16。 库存、阶梯价格和交货期在您联系我们后确认。