Photo for reference; actual part appearance may vary.Data Rate: 24Mbps; Voltage - Supply: 1.65V~3.6V; 2.3V~5.5V; Number of Channels: 4 · TSSOP-14 · Specialty Logic
| Quantity | Unit price |
|---|---|
| 1+ | $0.5356 |
| 10+ | $0.4186 |
| 30+ | $0.3675 |
| 100+ | $0.3032 |
| 500+ | $0.2752 |
| 1,000+ | $0.2588 |
+86 13760275678 · [email protected]
Prices and stock are reference data — please contact us to confirm.
| Part number | NXS0104PWJ |
|---|---|
| Manufacturer | Nexperia |
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Sub-category | Specialty Logic |
| Package | TSSOP-14 |
| Data Rate | 24Mbps |
| Voltage - Supply | 1.65V~3.6V |
| Other parameters | 2.3V~5.5V |
| Number of Channels | 4 |
| RoHS | Yes |
| Min. package qty (MPQ) | 1 |
| Lead time | 1-3 Days |
| Stock quantity | 36,497 |
| Datasheet | Datasheet (PDF) |
NXS0104PWJ — Specialty Logic from Nexperia. Package: TSSOP-14. Key parameters: Data Rate: 24Mbps; Voltage - Supply: 1.65V~3.6V; 2.3V~5.5V; Number of Channels: 4. Availability, price breaks and lead time are confirmed when you contact us.