Photo for reference; actual part appearance may vary.Radiant Intensity: 1100mW/sr@100mA; Wavelength - Dominant: 860nm; Operating Temperature: -40℃~+100℃ · Through Hole,D=5.7mm · LED Emitters - Infrared, UV, Visible
| Quantity | Unit price |
|---|---|
| 1+ | $1.048 |
| 10+ | $0.8829 |
| 30+ | $0.8021 |
| 100+ | $0.7196 |
| 500+ | $0.5908 |
| 1,000+ | $0.5644 |
+86 13760275678 · [email protected]
Prices and stock are reference data — please contact us to confirm.
| Part number | SFH 4550 |
|---|---|
| Manufacturer | OSRAM |
| Category | Optoelectronics |
| Sub-category | LED Emitters - Infrared, UV, Visible |
| Package | Through Hole,D=5.7mm |
| Radiant Intensity | 1100mW/sr@100mA |
| Wavelength - Dominant | 860nm |
| Operating Temperature | -40℃~+100℃ |
| RoHS | Yes |
| Min. package qty (MPQ) | 1 |
| Lead time | 1-3 Days |
| Stock quantity | 2,119 |
| Datasheet | Datasheet (PDF) |
SFH 4550 — LED Emitters - Infrared, UV, Visible from OSRAM. Package: Through Hole,D=5.7mm. Key parameters: Radiant Intensity: 1100mW/sr@100mA; Wavelength - Dominant: 860nm; Operating Temperature: -40℃~+100℃. Availability, price breaks and lead time are confirmed when you contact us.