Фото приведено для справки; внешний вид реальной детали может отличаться.Коэффициент перекрытия по ёмкости: 2.34@C2 В/C8 В; Конфигурация диодов: 1 Pair общий катод; Постоянное обратное напряжение: 18 В · SOT-23 · Варикапы
| Количество | Цена за шт. |
|---|---|
| 5+ | $0.2829 |
| 50+ | $0.222 |
| 150+ | $0.1959 |
| 500+ | $0.1561 |
| 3,000+ | $0.1416 |
| 6,000+ | $0.1329 |
+86 13760275678 · [email protected]
Цены и наличие носят справочный характер — подтвердите при обращении.
| Артикул | BB 914 E6327 |
|---|---|
| Производитель | Infineon |
| Категория | Дискретные полупроводники |
| Подкатегория | Варикапы |
| Корпус | SOT-23 |
| Коэффициент перекрытия по ёмкости | 2.34@C2 В/C8 В |
| Конфигурация диодов | 1 Pair общий катод |
| Постоянное обратное напряжение | 18 В |
| RoHS | Да |
| Мин. количество в упаковке (MPQ) | 5 |
| Срок поставки | 1-3 дн. |
| Количество на складе | 335 |
| Даташит | Даташит (PDF) |
BB 914 E6327 — Варикапы, производитель Infineon. Корпус: SOT-23. Основные параметры: Коэффициент перекрытия по ёмкости: 2.34@C2 В/C8 В; Конфигурация диодов: 1 Pair общий катод; Постоянное обратное напряжение: 18 В. Наличие, цены по количеству и сроки поставки подтверждаются при обращении к нам.