Фото приведено для справки; внешний вид реальной детали может отличаться.Коэффициент перекрытия по ёмкости: 4.5@C1 В/C4 В; Конфигурация диодов: Независимый; Постоянное обратное напряжение: 10 В · SC-79-2 · Варикапы
| Количество | Цена за шт. |
|---|---|
| 1+ | $0.5459 |
| 10+ | $0.4468 |
| 30+ | $0.4046 |
| 100+ | $0.3526 |
| 500+ | $0.3169 |
| 1,000+ | $0.3039 |
+86 13760275678 · [email protected]
Цены и наличие носят справочный характер — подтвердите при обращении.
| Артикул | BBY5702VH6327XTSA1 |
|---|---|
| Производитель | Infineon |
| Категория | Дискретные полупроводники |
| Подкатегория | Варикапы |
| Корпус | SC-79-2 |
| Коэффициент перекрытия по ёмкости | 4.5@C1 В/C4 В |
| Конфигурация диодов | Независимый |
| Постоянное обратное напряжение | 10 В |
| RoHS | Да |
| Мин. количество в упаковке (MPQ) | 1 |
| Срок поставки | 1-3 дн. |
| Количество на складе | 186 |
| Даташит | Даташит (PDF) |
BBY5702VH6327XTSA1 — Варикапы, производитель Infineon. Корпус: SC-79-2. Основные параметры: Коэффициент перекрытия по ёмкости: 4.5@C1 В/C4 В; Конфигурация диодов: Независимый; Постоянное обратное напряжение: 10 В. Наличие, цены по количеству и сроки поставки подтверждаются при обращении к нам.