图片仅供参考,实物外观可能有所不同。工作温度: -40℃~+125℃; 拓扑: 升压 · SOIC-8 · 功率因数校正 (PFC)
| 数量 | 单价 |
|---|---|
| 1+ | $0.4351 |
| 10+ | $0.3399 |
| 30+ | $0.2989 |
| 100+ | $0.248 |
| 500+ | $0.2266 |
| 1,000+ | $0.2118 |
+86 13760275678 · [email protected]
价格与库存为参考数据,请联系我们确认。
| 产品型号 | NCL2801CDADR2G |
|---|---|
| 制造商 | onsemi |
| 分类 | 集成电路 (IC) |
| 子分类 | 功率因数校正 (PFC) |
| 封装 | SOIC-8 |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ |
| 拓扑 | 升压 |
| RoHS | 是 |
| 最小包装数量 (MPQ) | 1 |
| 交货期 | 1-3 天 |
| 库存数量 | 12,928 |
| 数据手册 | 数据手册 (PDF) |
NCL2801CDADR2G — onsemi 的功率因数校正 (PFC)。 封装:SOIC-8。 主要参数:工作温度: -40℃~+125℃; 拓扑: 升压。 库存、阶梯价格和交货期在您联系我们后确认。